대중제 18(전홀 나이트)
Par 72 (7,130 Yards) 651,568m²

솔트베이는 염전 부지의 갯골을 의미하는 소금(Salt), 만(Bay) 합성어로 과거 소래 염전이 위치한 지역의 역사를 의미하고
생태 연못의 친환경 코스 지형과 다양한 샷 벨류가 가능하도록 습지 생태 공원 주변과 조화를 이루면서 광활한 평야의 컨셉으로 설계 하였습니다.

  • 전 코스가 평지로 된 광활한 평야의 라운딩.
  • 다양한 클럽 사용으로 높은 샷 벨류.
  • 자연에 도전하는 골프 묘미 창출.
  • 도심과 조화로운 자연 친화적인 코스.

Out course

OUT COURSE
구 분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL (M)
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
BLACK 367 512 330 177 350 494 384 198 409 3,221
BLUE 342 489 311 160 323 478 355 183 392 3,033
WHITE 322 476 287 146 308 445 342 169 349 2,844
YELLOW 272 443 250 128 279 422 322 145 312 2,573
RED 244 406 227 107 265 373 289 124 281 2,316
HDCP 17 13 15 3 7 5 11 9 1
벙커수 3 8 6 3 4 6 5 5 5

In course

In course
구 분 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL (M)
PAR 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
BLACK 509 370 364 160 426 521 168 406 375 3,299
BLUE 496 355 351 160 398 506 153 380 349 3,148
WHITE 476 335 336 136 378 472 141 364 334 2,972
YELLOW 424 281 283 118 331 426 127 337 313 2,640
RED 390 246 247 105 294 394 101 308 275 2,360
HDCP 16 14 8 18 4 12 10 2 6
벙커수 4 5 2 3 3 10 1 5 6
course total
구 분 PAR BLACK BLUE WHITE YELLOW RED
TOTAL (M) 72 6,520 6,181 5,816 5,213 4,676
TOTAL (YDS) 72 7,130 6,760 6,360 5,701 5,114
  • saltbay Quick Menu
  • 예약하기
  • 예약가이드
  • 나의솔트베이
  • 조인게시판